ドキュメントリストの初期設定項目
ドキュメントリストの初期設定項目に関してのヘルプページです。
初期設定項目一覧
ドキュメントリストで初期設定されている項目は、以下の通りです。
項目タイトル | 項目タイプ | 自動反映 | 項目の詳細 |
ドキュメント※ | URL(自動設定) | - | Hubble上でのドキュメントURL |
ドキュメント名 | テキスト(自動設定) | - | Hubble上での表示名 |
契約書名 | テキスト | ◯ | 契約書のタイトル |
契約相手方 | テキスト | ◯ | 取引先名 |
締結日 | カレンダー | ◯ | 契約の締結日 |
締結状況 | ドロップダウン(自動切替) | 当該契約の締結・未締結。締結済みPDFがある場合には自動で「締結済み」に変わります。(電子契約と紐付けた場合には、各電子契約サービスを用いた締結である旨が表示されます。注1) | |
契約開始日 | カレンダー | ◯ | 契約の開始日 |
契約終了日 | カレンダー | ◯ | 契約の終了日 |
自動更新 | ドロップダウン | ◯ | 自動更新の有無 |
更新 / 解約通知期限 | 数字 (注3) | メールによる更新・解約通知を行う、契約終了日から数えた日数 | |
更新 / 解約通知日 | カレンダー(自動計算) | 「契約終了日」と「更新/解約通知期限」から自動計算した通知日付 | |
特記事項 | テキスト | 契約書に係る事項(上限約20,000字) | |
受付日 | カレンダー(自動判定) | Ver.1をアップロードした日付 | |
所要日数 | 数字(自動計算、デフォルト:0) | 契約の検討に要した日数として、Ver.1から最終バージョンまでの日数 | |
初回レビュー日数 | 数字(自動計算、デフォルト:0) | 初回レビューに要した日数として、Ver.1からVer.2までの日数(非表示のバージョンを除く) | |
最終更新日※ | カレンダー(自動判定) | 最後にタイトル変更や移動、ドキュメントのバージョンアップがされた日 | |
ドキュメント作成者 | Hubbleユーザー(自動判定) | ドキュメントを作成したユーザー(審査依頼フォーム経由で作成された場合はその依頼を行ったユーザー 注2) | |
ドキュメント最終更新者※ | Hubbleユーザー(自動判定) | 最新バージョンの生成者 | |
リスト最終更新者※ | Hubbleユーザー(自動判定) | ドキュメントリスト項目(詳細情報)の最終更新者 | |
取引金額 | 数字 | 取引の金額 | |
管理番号 | 数字(自動付番) | Ver.1をアップロードした順に、通し番号が自動で採番 | |
反社条項の有無 | ドロップダウン | ◯ | 反社会的勢力排除に関する条項の有無 |
更新周期 | 数字 | 契約を更新する際の更新周期(nヶ月) | |
親(最上位)管理番号 | 数字(管理番号) | 関連契約で紐づいた最上位の親契約の管理番号が表示されます。 |
(※はドキュメントリストにのみ表示される項目です)
💡〈注意〉
注1)
電子契約に連携された時点で「電子契約サービス名 + 締結」 というステータスに変わります。これは契約締結が完了したという意味ではないのでご注意ください。実際の締結状況はドキュメント詳細画面のバージョンツリーか各種電子契約サービスのサイトでご確認ください。
注2)
「ドキュメント作成者」実装以前(2024年2月5日以前)に審査依頼フォームから依頼されたドキュメントは、審査依頼フォルダから移動させたユーザーが作成者として表示されます。
注3)
半角数字は、原則として18桁まで入力が可能です。
オプション機能、「確認済み機能」をご契約された場合は、以下の項目も表示されます。
項目タイトル | 項目タイプ | 項目の詳細 |
最終確認日 | カレンダー(自動判定) | 最後に確認(承認)を行った日付 |
最終確認者 | Hubbleユーザー(自動判定) | 最後に確認(承認)を行ったユーザー名 |
またジョブカンワークフローとの連携をした場合は、以下の項目も表示されます。
項目タイトル | 項目タイプ | 項目の詳細 |
Jobcanステータス | テキスト(自動判定) | Jobcan上でのステータス |
初期設定項目における注意点
初期設定項目では、以下のことを実施することはできません。
項目タイトルの変更
項目タイプの変更
項目の削除
(項目の「説明」の変更、並び替え、非表示化は可能です。)
初期設定項目以外に項目を追加したい場合
初期設定項目以外に新たに項目を追加したい場合は、以下のページをご覧ください(管理者の方のみが行える作業になります)。
▼参考ページ